
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS | |
| SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL | |
| RELAÇÃO DE FALECIDOS | |
| NOME DO FALECIDO: | Maria Aparecida Romão – 73 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 28/08/1943 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 28/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casada |
| ENDEREÇO: | Rua Sabatto Generoso, 586 |
| BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Caldas / MG |
| VELÓRIO: | Caldas / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Caldas / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Izabel de Lima Carvalho – 89 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 29/07/1943 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 28/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Viuva |
| ENDEREÇO: | Rua Agostinho de Souza Lima, 228 |
| BAIRRO: | Aparecida |
| CIDADE: | Poços de Caldas / MG |
| VELÓRIO: | Poços de Caldas / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Parque em Poços de Caldas / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Francisco Carvalho da Silva – 79 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 30/01/1938 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 29/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casado |
| ENDEREÇO: | Rua Benedito Salles, 110 |
| BAIRRO: | Jardim São Bento |
| CIDADE: | Poços de Caldas / MG |
| VELÓRIO: | Poços de Caldas / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Parque em Poços de Caldas / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Maria Alves de Gouvêa – 77 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 03/04/1939 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 29/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casada |
| ENDEREÇO: | Rua Das Angelicas, 237 |
| BAIRRO: | Colinas |
| CIDADE: | Campestre/ MG |
| VELÓRIO: | Campestre/ MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Campestre/ MG |
| NOME DO FALECIDO: | José Roberto Muterle – 71 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 07/10/1945 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 29/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casado |
| ENDEREÇO: | Rua Eduardo Amaral, 385 – Apto 2 |
| BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Andradas / MG |
| VELÓRIO: | Andradas / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Andradas / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Antonio Aparecido Durante – 70 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 26/09/1946 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 30/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casado |
| ENDEREÇO: | Rua Armando Nery, 30 |
| BAIRRO: | Jardim Ypê |
| CIDADE: | Poços de Caldas / MG |
| VELÓRIO: | Poços de Caldas / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Saudade em Poços de Caldas / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Paulo Sergio da Cruz – 55 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 19/05/1961 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 30/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Casado |
| ENDEREÇO: | Rua Benedito Celso Vieira, 88 |
| BAIRRO: | Bela Vista |
| CIDADE: | Guaxupé / MG |
| VELÓRIO: | Guaxupé / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Guaxupé / MG |
| NOME DO FALECIDO: | Jair Marques de Lima – 70 Anos |
| DATA DO NASCIMENTO: | 10/12/1946 |
| DATA DO FALECIMENTO: | 30/03/2017 |
| ESTADO CIVIL: | Viuvo |
| ENDEREÇO: | Rua Professora Izaltina, 369 |
| BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Palmeiral / MG |
| VELÓRIO: | Palmeiral / MG |
| LOCAL DO SEPULTAMENTO: | Palmeiral / MG |


