Oportunidade: Sine de Poços de Caldas oferece 190 vagas nesta segunda-feira
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais apresenta 16. 756 oportunidades disponíveis.
Os dados foram divulgados pelo Painel de Informações do Sine, atualizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) nesta segunda-feira, dia 8 de julho.
Em Poços de Caldas, há um total de 190 vagas aguardando por candidatos no sede do Sine, que fica na rua XV de Novembro, 386, no bairro Cascatinha.
Entre as ocupações, faxineiro com 16 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação (14 vagas), operador de caixa (12 vagas), açougueiro (11 vagas), vendedor de comércio varejista ( 9 vagas) motorista de furgão ou veículo similar (8 vagas), cozinheiro geral (6 vagas), estoquista (6 vagas), garçom ( 4 vagas).
Além destas vagas os candidatos podem conferir abaixo outras ofertas disponíveis no Sine de Poços de Caldas.
Confira as vagas disponíveis:
Ajudante de Confecção | 0 | 1 |
Ajustador Mecânico | 0 | 1 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 3 |
Almoxarife | 0 | 2 |
Amostrador de Minérios | 0 | 1 |
Analista de Recursos Humanos | 0 | 1 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 3 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 14 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 2 |
Auxiliar de Enfermagem | 0 | 2 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 1 |
Auxiliar de Lavanderia | 0 | 2 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 1 |
Auxiliar de Pessoal | 0 | 1 |
Açougueiro | 0 | 11 |
Barman | 0 | 1 |
Camareiro de Hotel | 0 | 1 |
Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) | 0 | 1 |
Ceramista | 0 | 1 |
Comerciante Varejista | 0 | 1 |
Confeiteiro | 0 | 2 |
Conferente Mercadoria (Exceto Carga e Descarga) | 0 | 1 |
Contínuo | 0 | 1 |
Copeiro | 0 | 2 |
Corretor de Seguros | 0 | 3 |
Cozinheiro Geral | 0 | 6 |
Cozinheiro do Serviço Doméstico | 0 | 1 |
Cuidador de Idosos | 0 | 1 |
Cumim | 0 | 1 |
Editor de Texto e Imagem | 0 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 3 |
Embalador, a Mão | 0 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 |
Empregado Doméstico Faxineiro | 0 | 1 |
Estoquista | 0 | 6 |
Faxineiro | 0 | 16 |
Forneiro e Operador (Alto-Forno) | 0 | 1 |
Forneiro e Operador (Refino de Metais Não-Ferrosos) | 0 | 1 |
Frentista | 0 | 1 |
Garçom | 0 | 4 |
Gerente de Loja e Supermercado | 0 | 1 |
Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações | 0 | 2 |
Lagareiro | 0 | 1 |
Lavador de Veículos | 0 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Motocicletas | 0 | 1 |
Mecânico de Refrigeração | 0 | 2 |
Motofretista | 0 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 2 |
Motorista de Carro de Passeio | 0 | 2 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 8 |
Operador de Caixa | 0 | 12 |
Operador de Empilhadeira | 0 | 2 |
Operador de Extrusora (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 3 |
Operador de Máquina de Fundição | 0 | 1 |
Operador de Máquinas Operatrizes | 0 | 1 |
Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 1 |
Operador de Produção (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 1 |
Operador de Telemarketing Receptivo | 0 | 1 |
Pedreiro | 0 | 2 |
Professor de Educação Física do Ensino Fundamental | 0 | 1 |
Professor de Nível Médio na Educação Infantil | 0 | 1 |
Promotor de Vendas | 0 | 2 |
Recepcionista, em Geral | 0 | 2 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 4 |
Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 |
Secretária(o) Executiva(o) | 0 | 1 |
Servente de Obras | 0 | 2 |
Soldador | 0 | 1 |
Supervisor de Vendas de Serviços | 0 | 1 |
Tecnólogo em Logística de Transporte | 0 | 1 |
Trabalhador da Pecuária (Bubalinos) | 0 | 1 |
Tratador de Animais | 0 | 1 |
Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio | 0 | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 3 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 9 |
Vidraceiro | 0 | 3 |
O Painel de Informações sobre o Sine/MG, atualizado diariamente, oferece uma visão abrangente das oportunidades de emprego em todo o estado.
Os interessados podem acessar o sistema pela internet, onde filtros por região, município, ocupações e unidades facilitam a busca por oportunidades alinhadas ao perfil do candidato.
O painel está disponível no Portal Emprega Brasil e pode ser acessado aqui.
O processo de busca de emprego no Sine também pode ser simplificado por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos móveis com sistemas operacionais Android ou iOS.
Os 133 postos de atendimento do Sine em Minas Gerais oferecem serviços de intermediação de mão de obra, e o agendamento para atendimento presencial pode ser realizado pela internet.
Em um cenário de retomada econômica, a disponibilidade de vagas de emprego é um indicativo positivo para aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho.
Acessar o Painel do Sine e utilizar as ferramentas online disponíveis são passos importantes para facilitar a busca por emprego e contribuir para a inserção de profissionais no mercado de trabalho em 2024.